Live market signals for used cars in Dallas, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2019 Ram | $31,995 | 188,868 mi | Open |
| 2009 Lexus Is F | $26,700 | 153,000 mi | Open |
| 2020 Kia Forte | $11,999 | 118,974 mi | Open |
| 2011 Yamaha Grizzly | $3,500 | 230,000 mi | Open |
| 2018 Gmc Sierra 2500 Hd Double Cab | $24,900 | 109,368 mi | Open |
| 2014 Chrysler 200 | $3,900 | 120,000 mi | Open |
| 2001 Nissan Xterra | $2,000 | 200,000 mi | Open |
| [Address_removed] Crew Cab 4d | $38,000 | 44,537 mi | Open |
| 2009 Toyota Camry Dx Sedan 4d | $7,000 | 92,000 mi | Open |
| 2015 Mazda Cx-5 Sport | $2,500 | 85,626 mi | Open |
| 2023 Nissan Rogue Sv-ln1611a | $22,995 | 26,218 mi | Open |
| [Address_removed] | $35,000 | 9,500 mi | Open |
| [Address_removed] Fusion | $3,500 | 133,500 mi | Open |
| 2009 Honda Cbr | $6,000 | 20,400 mi | Open |
| [Address_removed] Fusion Se Sedan 4d | $2,000 | 180,000 mi | Open |
| 2022 Dodge Charger | $13,000 | 90,715 mi | Open |
| 2025 Subaru Crosstrek | $30,598 | 5,496 mi | Open |
| 2023 Honda Civic Sedan | $21,995 | 69,759 mi | Open |
| 2013 Gmc Yukon | $6,500 | 175,424 mi | Open |
| 2019 Toyota Corolla Le | $15,000 | 73,700 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car